信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | ||
1.基本情况 | 1.1医疗机构等级与综合/专科 | 三甲、综合 | 三甲、综合 | ||
1.2 重点(特色)专科(详见备注) | 11个市级 | 11个市级 | |||
2.医疗费用 | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 216 | 280 | ||
2.2 住院患者人均医疗费用(元) | 9335 | 8847 | |||
2.3 药品占比(%) | 32.85% | 27.75% | |||
2.3.1中药饮片占比(%) | 0.79% | 0.65% | |||
2.4 耗材占比(%) | 37.07% | 19.03% | |||
2.5医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | |||||
2.6 医保及新农合实际报销 比例(%) | 市职工 | 72.09% | 70.34% | ||
城乡居民 | 61.07% | 59.51% | |||
3.医疗质量 | 3.1治愈好转率(%) | 95.76% | 96.94% | ||
3.2 入出院诊断符合率(%) | 96.80% | 97.60% | |||
3.3 手术前后诊断符合率(%) | 97.30% | 98.10% | |||
3.4 急诊抢救成功率(%) | 88.92% | 89.83% | |||
3.5大型设备检查阳性率(%)
| 彩超 | 89.00% | 90.00% | ||
CT | 89.82% | 88.66% | |||
MRI | 97.40% | 97.03% | |||
3.6抗菌药物使用强度 | 36.35DDDs | 33.93DDDs | |||
3.7门诊输液率(%) | 0.90% | 1.01% | |||
3.8无菌手术切口感染率(%) | 0% | 0.09% | |||
3.9 住院患者压疮发生率(%) | 1例 | 5例 | |||
4.运行效率 | 4.1 门诊挂号预约率(%) | 3.97% | 4.31% | ||
4.2 术前待床日(天) | 1.79 | 1.84 | |||
4.3病床使用率(%) | 66.54% | 89.65% | |||
4.4 出院者平均住院日(天) | 7.72 | 7.69 | |||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 92.46% | 94.48% | ||
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) |
备注:重点学科具体为儿科、肾内科、消化内科、耳鼻喉科、骨科、麻醉科、口腔科、泌尿外科、普外科、心胸外科、重症医学科
附件2 住院患者前20位单病种平均费用
序 | 按ICD-10编码分类 | 疾病名称 | 本期平均 费用(元) | 上期平均 费用(元) |
1 | Z51.103 | 恶性肿瘤维持性化学治疗 | 5875 | 6192 |
2 | I50.000 | 充血性心力衰竭 | 6573 | 6572 |
3 | J22.x00 | 急性下呼吸道感染 | 6827 | 6225 |
4 | Z51.102 | 手术后恶性肿瘤化学治疗 | 3746 | 3645 |
5 | G45.000 | 椎基底动脉综合征 | 4645 | 4294 |
6 | I20.900 | 心绞痛 | 11031 | 8983 |
7 | E11.600x051 | 2型糖尿病伴血糖控制不佳 | 4398 | 4341 |
8 | E11.700x033 | 2型糖尿病伴多个并发症 | 5381 | 5021 |
9 | J06.000 | 急性咽喉炎 | 2511 | 2573 |
10 | K80.100x001 | 胆囊结石伴胆囊炎 | 7795 | 7710 |
11 | G45.002 | 椎-基底动脉供血不足 | 6162 | 5654 |
12 | J44.100 | 慢性阻塞性肺病伴有急性加重 | 7881 | 6492 |
13 | G45.004 | 后循环缺血 | 5289 | 5746 |
14 | I63.801 | 腔隙性脑梗死(小动脉闭塞型) | 7586 | 7099 |
15 | J15.900 | 细菌性肺炎 | 8667 | 6146 |
16 | M51.202 | 腰椎间盘突出症 | 10848 | 11113 |
17 | O34.201 | 妊娠合并子宫瘢痕 | 7439 | 7353 |
18 | Z08.700 | 恶性肿瘤联合治疗后的随诊检查 | 4816 | 4584 |
19 | Z51.800 | 医疗照顾,其他特指的 | 1318 | 1924 |
20 | Z51.500x002 | 恶性肿瘤支持治疗 | 6925 | 9866 |
附件3 医疗机构服务承诺内容
序号 | 承诺服务内容 |
1 | 认真执行首问负责制和首诊负责制,文明接诊,礼貌待人,不推诿、训斥、刁难病人。我们将认真对待和尊重每一位患者,让每位患者在医院得到良好的治疗和护理,提供良好的住院环境,享受良好的服务态度,准确的医疗诊断,先进的医疗技术,温馨的护理服务,优质的康复治疗,和谐的医患关系。 |
2 | 严格执行《安徽省医疗机构收费项目及收费标准》,严格收费管理,合理收费。认真落实收费项目、药品价格、耗材价格、诊疗服务价格公示制度,向患者提供住院一日清单,杜绝“乱收费”现象。 |
3 | 严格执行安徽省医务人员“十条禁令”及医疗机构工作人员廉洁从业九项准则,坚决杜绝各种收受“红包”、“开单提成”、开“大处方”、个人私收费、自立项目收费、分解项目收费等不正之风。 |
4 | 根据患者病情,因病施治,科学合理检查,合理治疗;合理用药,不开大处方。杜绝“乱检查、乱用药”现象。 |
5 | 严禁医务人员接受医疗设备、药品等生产、销售企业或代理推销人员以各种名义、形式给予的回扣、提成和其它不正当利益。 |
6 | 严格执行农村合作医疗、城镇职工基本医疗保险用药目录和诊疗项目,建立自费药品和项目告知制度,最大程度减轻患者负担。 |
7 | 凡以实名举报我院干部职工违规、违纪或违法者,我院将在5—7日内作出答复和处理,一经查实,给予举报人奖励。 |
咨询电话:0554-2799199
医院地址:淮南市谢家集区健康路
Copyright © 2023淮南新华医疗集团新华医院
微信公众号
微信公众号