排污许可证执行报告
(年报)
排污许可证编号:52340400MJA883998W001C
单位名称:淮南新华医疗集团新华医院
报告时段:2021年
法定代表人(实际负责人):王正虹
技术负责人:王枭
固定电话:0554-2799222
移动电话:15205544479
排污单位名称(盖章)
报告日期:2022年08月14日
承诺书
淮南市生态环境局:
淮南新华医疗集团新华医院承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效,并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督,如提交的内容和数据与实际情况不符,将积极配合调查,并依法接受处罚。
特此承诺。
单位名称: (盖章)
法定代表人: (签字)
日 期:
表1-1 排污许可执行情况汇总表
项目 | 内容 | 报告周期内执行情况 | 原因分析 | |||
排污单位基本情况 | (一)排污单位基本信息 | 单位名称 | 淮南新华医疗集团新华医院 | 否 | ||
注册地址 | 淮南市谢家集区健康路 | 否 | ||||
邮政编码 | 232052 | 否 | ||||
生产经营场所地址 | 淮南市谢家集区健康路 | 否 | ||||
行业类别 | 综合医院 | 否 | ||||
生产经营场所中心经度 | 116.85123 | 否 | ||||
生产经营场所中心纬度 | 32.59812 | 否 | ||||
组织机构代码 | 否 | |||||
统一社会信用代码 | 52340400MJA883998W | 否 | ||||
技术负责人 | 王枭 | 否 | ||||
联系电话 | 0554-2799222 | 否 | ||||
所在地是否属于重点区域 | 是 | 否 | ||||
主要污染物类别 | 否 | |||||
主要污染物种类 | 否 | |||||
大气污染物排放方式 | 否 | |||||
废水污染物排放规律 | 否 | |||||
大气污染物排放执行标准名称 | 否 | |||||
水污染物排放执行标准名称 | 否 | |||||
设计生产能力 | 否 | |||||
(二)产排污环节、污染物及污染治理设施 | 废水 | TW001-综合污水处理站 | 污染物种类 | 否 | ||
污染治理设施工艺 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
环境管理要求 | 自行监测要求 | DW001 | ||||
pH值 | 监测设施 | 否 | ||||
自动监测设施安装位置 | 否 | |||||
化学需氧量 | 监测设施 | 否 | ||||
自动监测设施安装位置 | 否 | |||||
总余氯(以Cl计) | 监测设施 | 否 | ||||
自动监测设施安装位置 | 否 |
注:对于选择“变化”的,应在“原因分析”中详细说明。
表2-1 排污单位基本信息 (综合医院)
序号 | 记录内容 | 生产单元 | 名称 | 数量或内容 | 计量单位 | 备注 | |
2 | 辅料 | ||||||
3 | 能源消耗 | 用电量 | 15179260 | KWh | |||
蒸汽消耗量 | 0 | MJ | |||||
5 | 运行时间和生产负荷 | 正常运行时间 | 8760 | h | |||
非正常运行时间 | 0 | h | |||||
停产时间 | 0 | h | |||||
生产负荷 | 100 | % | |||||
7 | 取排水 | 回用水 | 150000 | t | |||
生活用水 | 50000 | t | |||||
废水排放量 | 233206.75 | t | |||||
工业新鲜水 | 441593 | t | |||||
8 | 污染治理设施计划投资情况 | 全厂 | 治理设施编号 | TW001 | |||
治理设施类型 | 综合污水处理站 | ||||||
开工时间 | 2013 | ||||||
建设投产时间 | 2014 | ||||||
计划总投资 | 100 | 万元 | |||||
报告周期内累计完成投资 | 220 | 万元 |
表2-2 燃料分析表
序号 | 生产单元 | 工艺名称 | 类型 | 参数 | 单位 | 值 |
废水污染治理设施正常运转情况表
序号 | 设施名称 | 设施编号 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 综合污水处理站 | TW001 | 废水防治设施运行时间 | 8760 | h | |
污水处理量 | 441593 | t | ||||
污水回用量 | 150000 | t | ||||
污水排放量 | 233206.75 | t | ||||
耗电量 | 1200000 | KWh | ||||
药剂使用量 | 8000 | kg | ||||
污染物处理效率 | 90 | % | ||||
运行费用 | 45 | 万元 |
废气污染治理设施正常运转情况表
序号 | 设施名称 | 设施编号 | 设施类型 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
表3-1 废气污染治理设施异常情况汇总表
(超标时段) | 故障设施 | 故障原因 | 各排放因子浓度(mg/m3) | 应对措施 | |
开始时段-结束时段 | 污染因子 | 排放范围 |
淮南新华医疗集团新华医院2021年度加强对综合污水处理站的管理,分排专人对综合污水处理站进行管理,与中环大地环保公司签订运维服务协议。与淮南市宜青环境检测有限公司签订年度在线监测设备比对 协议。 按照淮南市生态环境局的要求,完善了综合污水处理站在线监测室的相关制度及硬件。
表3-2 自行储存/利用/处置设施合规情况说明表
自动贮存/利用/处置设施编号 | 减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施 | 是否超能力贮存/利用/处置 | 是否超种类贮存/利用/处置 | 是否超期贮存 | 是否存在不符合排污许可证规定污染防控技术要求的情况 | 如存在一项以上选择“是”的,请说明具体情况和原因 |
表4-1 有组织废气污染物排放浓度监测数据统计表
排放口编号 | 污染物种类 | 监测设施 | 许可排放浓度限值(mg/m3) | 有效监测数据(小时值)数量 | 监测结果(折标,小时浓度)(mg/m3) | 超标数据数量 | 超标率(%) | 备注 | ||
最小值 | 最大值 | 平均值 |
表4-2 有组织废气污染物排放速率监测数据统计表
排放口编号 | 污染物种类 | 许可排放速率(kg/h) | 排放速率有效监测数据数量 | 实际排放速率(kg/h) | 超标数据数量 | 超标率(%) | 超标原因 | ||
最小值 | 最大值 | 平均值 |
注:超标率是指超标的监测数据个数占总有效监测数据个数的比例。如排污许可证未许可排放速率,可不填
表4-3 无组织废气污染物排放浓度监测数据统计表
序号 | 生产设施/无组织排放编号 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值(mg/m3) | 监测点位/设施 | 监测时间 | 浓度监测结果(折标,小时浓度,mg/m3) | 是否超标及超标原因 |
1 | 污水处理站周界 | 甲烷 | 上风向1个点下风向3个点/污水处理站周界 | 20210519 | 1.0 | 未超标 | |
氨(氨气) | 上风向1个点下风向3个点/污水处理站周界 | 20210519 | 0.03 | 未超标 | |||
臭气浓度 | 上风向1个点下风向3个点/污水处理站周界 | 20210519 | 10.0 | 未超标 | |||
硫化氢 | 上风向1个点下风向3个点/污水处理站周界 | 20210519 | 0.004 | 未超标 | |||
氯 | 上风向1个点下风向3个点/污水处理站周界 | 20210519 | 0.06 | 未超标 |
注:如排污许可证未许可排放速率,可不填
表4-4 废水污染物排放浓度监测数据统计表
排放口编号 | 污染物种类 | 监测设施 | 许可排放浓度限值(mg/L) | 有效监测数据(日均值)数量 | 浓度监测结果(日均浓度,mg/L) | 超标数据数量 | 超标率 | 备注 | ||
最小值 | 最大值 | 平均值 | ||||||||
DW001 | 氨氮(NH3-N) | 手工 | / | |||||||
五日生化需氧量 | 手工 | 100 | 12.0 | 12.1 | 13.5 | 12.83 | 0 | 0 | ||
粪大肠菌群数/(MPN/L) | 手工 | 5000 | 36.0 | |||||||
总余氯(以Cl计) | 自动 | 8 | ||||||||
化学需氧量 | 自动 | 250 | ||||||||
pH值 | 自动 | 6-9 | ||||||||
阴离子表面活性剂 | 手工 | 10 | 12.0 | 0.52 | 0.529 | 0.53 | 0 | 0 | ||
总氰化物 | 手工 | 0.5 | 12.0 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | ||
悬浮物 | 手工 | 60 | 144.0 | 16.0 | 18.0 | 16.67 | 0 | 0 | ||
石油类 | 手工 | 20 | 12.0 | 2.15 | 2.2 | 2.18 | 0 | 0 | ||
挥发酚 | 手工 | 1.0 | 12.0 | 0.284 | 0.323 | 0.31 | 0 | 0 | ||
色度 | 手工 | 64 | ||||||||
肠道病毒 | 手工 | / | ||||||||
肠道致病菌 | 手工 | / | ||||||||
动植物油 | 手工 | 20 | 12.0 | 1.43 | 1.47 | 1.45 | 0 | 0 |
表4-5 非正常工况有组织废气污染物监测数据统计表
起止时间 | 排放口编号 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值(mg/m3) | 有效监测数据(小时值)数量 | 浓度监测结果(折标,小时浓度,mg/m3) | 超标数据数量 | 超标率(%) | 备注 | ||
最小值 | 最大值 | 平均值 |
表4-6 非正常工况无组织废气污染物浓度监测数据统计表
起止时间 | 生产设施/无组织排放编号 | 监测时间 | 污染物种类 | 监测次数 | 许可排放浓度限值(mg/m3) | 浓度监测结果(折标,小时浓度,mg/m3) | 是否超标及超标原因 |
注:如排污许可证未许可排放速率,可不填
表4-7 特殊时段有组织废气污染物监测数据统计表
记录日期 | 排放口编号 | 污染物种类 | 监测设施 | 许可排放浓度限值(mg/m3) | 有效监测数据(小时值)数量 | 监测结果(折标,小时浓度,mg/m3) | 超标数据数量 | 超标率(%) | 备注 | ||
最小值 | 最大值 | 平均值 |
2021年度,淮南新华医疗集团新华医院委托第三方对我医院综合污水处理站总排口污水及综合污水处理站周界无组织废气进行检测。检测结果符合标准要求。
表5-1 台账管理情况表
序号 | 记录内容 | 是否完整 | 说明 |
1 | 危险废物管理信息包括危险废物种类、产生量、转移量、处理消毒情况、处理人员和运输人员等信息 | 是 | |
2 | 污染治理设施运行信息应按照设施类别分别记录设施的相关运行参数和维护记录。 a)污染治理设施包括特殊疗污水收集处理设施以及综合污水处理站的预处理设施 、二级处理设施、深度处理设施和消毒设施。分别记录每日进水水量、出水水量、主要污染物排放浓度、药剂名称及使用量等,可参考附录 B 中的表 B.1。 b)污染治理设施运维记录,包括设施是否正常运行、故障原因、维护过程、检查人 、检查日期及班次。 | 是 | |
3 | a)排污单位基本信息:主要包括单位名称、法人代表、 社会统一信用代码、地址、生产规模、许可证编号等。 b)产污设施基本信息:主要包括设施名称、编码、主要技术参数及设计值等。 c)污染防治设施基本信息:设施名称、编码、设施规格型号、相关技术参数及设计值。对于废水废气等污染防治措施,还应记录落实情况及问题整改情况等。 | 是 | |
4 | 自动监测运维记录包括自动监测及辅助设备运行状况、系统校准、校验记录、定期比对监测记录、维护保养记录、是否故障、故障维修记录、巡检日期等信息。手工监测记录信息手工监测记录信息包括开展手工监测的日期、时间、污染物排放口和监测点位、监测方法 、监测频次、采样方法、监测结果等 | 是 |
淮南新华医疗集团新华医院按照排污许可证的要求,认真对监测项目进行监测,并建立规范台账,我们建立了综合污水处理站运行记录等台账,并按照要求对相应指标进行自我监测,建立监测台账。确保综合污 水处理站各项排放数据合规。
表6-1 废气排放量表
排放口类型 | 排放口编码 | 排放口名称 | 污染物 | 许可排放量(吨) | 实际排放量(吨) | 备注 | ||||||||
1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 年度合计 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 年度合计 | |||||
其他合计 | 臭气浓度 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
氯(氯气) | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
硫化氢 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
甲烷 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
氨(氨气) | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
全厂合计 | 颗粒物 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NOx | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
SO2 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
VOCs | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表6-2 废水排放量表
排放口类型 | 排放方式 | 排放口编码 | 排放口名称 | 污染物 | 许可排放量(吨) | 实际排放量(吨) | 备注 | ||||||||
1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 年度合计 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 年度合计 | ||||||
主要排放口 | 间接排放 | DW001 | 废水总排口 | 氨氮(NH3-N) | - | - | - | - | / | 0.76904 | 1.23411 | 1.11042 | 0.77116 | 3.88473 | |
五日生化需氧量 | - | - | - | - | / | 0.043762 | 0.02266 | 0.014793 | 0.012869 | 0.094084 | |||||
粪大肠菌群数/(MPN/L) | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
总余氯(以Cl计) | - | - | - | - | / | 0.01584 | 0.00148 | 0.00132 | 0.00274 | 0.02138 | |||||
化学需氧量 | - | - | - | - | / | 3.02716 | 4.38037 | 4.0428 | 2.8366 | 14.28693 | |||||
pH值 | - | - | - | - | / | / | / | / | / | / | |||||
阴离子表面活性剂 | - | - | - | - | / | 0.001544 | 0.000928 | 0.001562 | 0.000268 | 0.004302 | |||||
总氰化物 | - | - | - | - | / | 0.000011 | 0.000007 | 0.000008 | 0.000004 | 0.00003 | |||||
悬浮物 | - | - | - | - | / | 0.048418 | 0.029428 | 0.009588 | 0.050428 | 0.137862 | |||||
石油类 | - | - | - | - | / | 0.006089 | 0.014437 | 0.016786 | 0.009863 | 0.047175 | |||||
挥发酚 | - | - | - | - | / | 0.000059 | 0.000543 | 0.000021 | 0.000013 | 0.000636 | |||||
色度 | - | - | - | - | / | / | / | / | / | / | |||||
肠道病毒 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
肠道致病菌 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
动植物油 | - | - | - | - | / | 0.00379 | 0.002554 | 0.018053 | 0.010374 | 0.034771 | |||||
全厂间接排放合计 | 肠道病毒 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
悬浮物 | - | - | - | - | / | 0.048419 | 0.029428 | 0.009588 | 0.050428 | 0.137863 | |||||
肠道致病菌 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
氨氮(NH3-N) | - | - | - | - | / | 0.76904 | 1.23411 | 1.11042 | 0.77116 | 3.88473 | |||||
pH值 | - | - | - | - | / | / | / | / | / | / | |||||
总氰化物 | - | - | - | - | / | 0.000011 | 0.000006 | 0.000009 | 0.000003 | 0.000029 | |||||
挥发酚 | - | - | - | - | / | 0.000058 | 0.000542 | 0.00002 | 0.000013 | 0.000633 | |||||
动植物油 | - | - | - | - | / | 0.003789 | 0.002555 | 0.018054 | 0.010374 | 0.034772 | |||||
石油类 | - | - | - | - | / | 0.00609 | 0.014437 | 0.016786 | 0.009862 | 0.047175 | |||||
化学需氧量 | - | - | - | - | / | 3.02716 | 4.38037 | 4.0428 | 2.8366 | 14.28693 | |||||
粪大肠菌群数/(MPN/L) | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
总余氯(以Cl计) | - | - | - | - | / | 0.01584 | 0.00148 | 0.00132 | 0.00274 | 0.02138 | |||||
阴离子表面活性剂 | - | - | - | - | / | 0.001543 | 0.000928 | 0.001562 | 0.000267 | 0.0043 | |||||
色度 | - | - | - | - | / | / | / | / | / | / | |||||
五日生化需氧量 | - | - | - | - | / | 0.043763 | 0.02266 | 0.014793 | 0.012869 | 0.094085 |
注:实际排放量指报告执行期内实际排放量
表6-3 有组织废气污染物超标时段小时均值报表
超标时段 | 生产设施编号 | 排放口编号 | 超标污染物种类 | 实际排放浓度(折标,mg/m3) | 超标原因说明 |
表6-4 废水污染物超标时段日均值报表
超标时段 | 排放口编号 | 超标污染物种类 | 实际排放浓度(折标,mg/L) | 超标原因说明 |
表6-5 特殊时段废气污染物实际排放量
重污染天气应急预警期间等特殊时段
日期 | 废气类型 | 排放口编号/设施编号 | 污染物种类 | 许可日排放量(kg) | 实际日排放量(kg) | 是否超标及超标原因 | 备注 |
冬防等特殊时段
月份 | 废气类型 | 排放口编号/设施编号 | 污染物种类 | 许可月排放量(t) | 实际月排放量(t) | 是否超标及超标原因 | 备注 |
淮南新华医疗集团新华医院在2021年按照国家的规定,编制监测计划。按照监测计划对综合污水处理站的废气排放、污水、噪声等进行外委有资质的监测单位进行监测,并定期对自动监测设备进行定期比对监 测,确保各项排放符合国家标准。2021年实际排放情况符合国家要求。
表7-1 信息公开情况报表
序号 | 分类 | 许可证规定内容 | 实际情况 | 是否符合排污许可证要求 | 备注 |
1 | 公开方式 | 1、国家排污许可信息公开系统 2、其他便于公众知晓的方式 | 国家排污许可信息公开系统 | 是 | |
时间节点 | 每年公开,及时更新 | 每年公开,及时更新 | 是 | ||
公开内容 | 1、基础信息,包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式,以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模; 2、排污信息,包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况,以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量; 3、防治污染设施的建设和运行情况; 4、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况; 5、突发环境事件应急预案; 6、其他应当公开的环境信息。 | 1、基础信息,包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式,以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模; 2、排污信息,包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况,以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量; 3、防治污染设施的建设和运行情况; 4、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况; 5、突发环境事件应急预案; 6、其他应当公开的环境信息。 | 是 |
淮南新华医疗集团新华医院按照排污许可证管理要求,在国家排污许可信息公开系统上及时进行了信息公开。
说明企业内部环境管理体系的设置、人员保障、设施配备、企业环境保护规划、相关规章制度的建设和实施情况、相关责任的落实情况等。
淮南新华医疗集团新华医院,设置了专人负责医院的环保工作。编制了《事故应急救援预案》《危险废物管理规定》《危险废物年度管理计划》《危险废物培训制度》,并在医院内部进行进行了宣讲。定期对环 保工作人员及相关科室进行培训,定期检查综合污水处理站及自动在线监测设备的运行情况,定期检查医疗危废间的防渗、防盗、防泄漏等
淮南新华医疗集团新华医院在2021年度认真按照排污许可证中的管理要求,以及医疗机构相关技术规范,编制环境管理台账记录和许可证执行报告;落实危险废物环境管理要求;按照自行监测方案开展自行监 测;按照排污许可证中环境管理台账记录要求记录相关内容,记录频次;按照许可证中执行报告要求定期报告;按照许可证要求定期开展信息公开;满足特殊时段污染防治要求。
咨询电话:0554-2799199
医院地址:淮南市谢家集区健康路
Copyright © 2023淮南新华医疗集团新华医院
微信公众号
微信公众号