排污许可证执行报告
(季报)
排污许可证编号:52340400MJA883998W001C
单位名称:淮南新华医疗集团新华医院
报告时段:2022年第01季
法定代表人(实际负责人):王正虹
技术负责人:王枭
固定电话:0554-2799222
移动电话:15205544479
排污单位名称(盖章)
报告日期:2022年04月29日
承诺书
淮南市生态环境局:
淮南新华医疗集团新华医院承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效,并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督,如提交的内容和数据与实际情况不符,将积极配合调查,并依法接受处罚。
特此承诺。
单位名称: (盖章)
法定代表人: (签字)
日 期:
表1-1 排污单位基本信息 (综合医院)
序号 | 记录内容 | 生产单元 | 名称 | 数量或内容 | 计量单位 | 备注 | |
2 | 辅料 | ||||||
3 | 能源消耗 | 用电量 | 3577390 | KWh | |||
蒸汽消耗量 | MJ | ||||||
5 | 运行时间和生产负荷 | 正常运行时间 | 2160 | h | |||
非正常运行时间 | 0 | h | |||||
停产时间 | 0 | h | |||||
生产负荷 | 100 | % | |||||
7 | 取排水 | 工业新鲜水 | 75601 | t | |||
回用水 | 0 | t | |||||
生活用水 | 15000 | t | |||||
废水排放量 | 60601 | t | |||||
8 | 污染治理设施计划投资情况 | 全厂 | 治理设施编号 | TW001 | |||
治理设施类型 | 综合污水处理站 | ||||||
开工时间 | / | ||||||
建设投产时间 | / | ||||||
计划总投资 | / | 万元 | |||||
报告周期内累计完成投资 | / | 万元 |
表1-1 燃料分析表
序号 | 生产单元 | 工艺名称 | 类型 | 参数 | 单位 | 值 |
表2-1 废气排放量
排放口类型 | 排放口编码 | 排放口名称 | 污染物 | 实际排放量(吨) | 备注 | |||
1月份 | 2月份 | 3月份 | 季度合计 | |||||
其他合计 | 臭气浓度 | 0 | ||||||
氯(氯气) | 0 | |||||||
硫化氢 | 0 | |||||||
甲烷 | 0 | |||||||
氨(氨气) | 0 | |||||||
全厂合计 | 颗粒物 | 0 | ||||||
NOx | 0 | |||||||
SO2 | 0 | |||||||
VOCs | 0 |
表2-2 废水排放量
排放口类型 | 排放方式 | 排放口编码 | 排放口名称 | 污染物 | 实际排放量(吨) | 备注 | |||
1月份 | 2月份 | 3月份 | 季度合计 | ||||||
主要排放口 | 间接排放 | DW001 | 废水总排口 | 氨氮(NH3-N) | 0.296558 | 0.290901 | 0.304035 | 0.891494 | |
五日生化需氧量 | 0.0170437656 | 0.0169013940 | 0.0134575161 | 0.047403 | |||||
粪大肠菌群数/(MPN/L) | 0 | ||||||||
总余氯(以Cl计) | 0.001348 | 0.000708 | 0.000673 | 0.002729 | |||||
化学需氧量 | 1.247696 | 1.160835 | 1.180645 | 3.589176 | |||||
pH值 | / | ||||||||
阴离子表面活性剂 | 0.0005603554 | 0.0005556746 | 0.0004424487 | 0.001558 | |||||
总氰化物 | 0.0000036328 | 0.0000036024 | 0.0000028684 | 0.00001 | |||||
悬浮物 | 0.0284567312 | 0.0282190238 | 0.0224690323 | 0.079145 | |||||
石油类 | 0.0023582759 | 0.0023385765 | 0.0018620613 | 0.006559 | |||||
挥发酚 | 0.0000856729 | 0.0000849573 | 0.0000676461 | 0.000238 | |||||
色度 | / | ||||||||
肠道病毒 | 0 | ||||||||
肠道致病菌 | 0 | ||||||||
动植物油 | 0.0126844366 | 0.0125784798 | 0.0100154516 | 0.035278 | |||||
全厂间接排放合计 | 肠道病毒 | 0 | |||||||
悬浮物 | 0.028457 | 0.028219 | 0.022469 | 0.079145 | |||||
肠道致病菌 | 0 | ||||||||
氨氮(NH3-N) | 0.296558 | 0.290901 | 0.304035 | 0.891494 | |||||
pH值 | / | ||||||||
总氰化物 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000003 | 0.000011 | |||||
挥发酚 | 0.000086 | 0.000085 | 0.000068 | 0.000239 | |||||
动植物油 | 0.012684 | 0.012578 | 0.010015 | 0.035277 | |||||
石油类 | 0.002358 | 0.002339 | 0.001862 | 0.006559 | |||||
化学需氧量 | 1.247696 | 1.160835 | 1.180645 | 3.589176 | |||||
粪大肠菌群数/(MPN/L) | 0 | 0 | |||||||
总余氯(以Cl计) | 0.001348 | 0.000708 | 0.000673 | 0.002729 | |||||
阴离子表面活性剂 | 0.00056 | 0.000556 | 0.000442 | 0.001558 | |||||
色度 | / | ||||||||
五日生化需氧量 | 0.017044 | 0.016901 | 0.013458 | 0.047403 |
注:实际排放量指报告执行期内实际排放量
表3-1 有组织废气污染物超标时段小时均值报表
超标时段 | 生产设施编号 | 排放口编号 | 超标污染物种类 | 实际排放浓度(折标,mg/m3) | 超标原因说明 |
表3-2 废水污染物超标时段日均值报表
超标时段 | 排放口编号 | 超标污染物种类 | 实际排放浓度(折标,mg/L) | 超标原因说明 |
表4-1 废气污染治理设施异常情况汇总表
(超标时段) | 故障设施 | 故障原因 | 各排放因子浓度(mg/m3) | 应对措施 | |
开始时段-结束时段 | 污染因子 | 排放范围 |
淮南新华医疗集团新华医院22年1季度污染治理设施,运行良好。依据第三方监测机构检测报告及污水处理站在线监测设备在线监测数据,22年1季度所有污染物均达标排放。
表5-1 自行储存/利用/处置设施合规情况说明表
自动贮存/利用/处置设施编号 | 减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施 | 是否超能力贮存/利用/处置 | 是否超种类贮存/利用/处置 | 是否超期贮存 | 是否存在不符合排污许可证规定污染防控技术要求的情况 | 如存在一项以上选择“是”的,请说明具体情况和原因 |
咨询电话:0554-2799199
医院地址:淮南市谢家集区健康路
Copyright © 2023淮南新华医疗集团新华医院
微信公众号
微信公众号