排污许可证执行报告
(季报)
排污许可证编号:52340400MJA883998W001C
单位名称:淮南新华医疗集团新华医院
报告时段:2022年第02季
法定代表人(实际负责人):王正虹
技术负责人:王枭
固定电话:0554-2799222
移动电话:15205544479
排污单位名称(盖章)
报告日期:2022年07月11日
承诺书
淮南市生态环境局:
淮南新华医疗集团新华医院承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效,并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督,如提交的内容和数据与实际情况不符,将积极配合调查,并依法接受处罚。
特此承诺。
单位名称: (盖章)
法定代表人: (签字)
日 期:
表1-1 排污单位基本信息 (综合医院)
序号 | 记录内容 | 生产单元 | 名称 | 数量或内容 | 计量单位 | 备注 | |
2 | 辅料 | ||||||
3 | 能源消耗 | 用电量 | 2132960 | KWh | |||
蒸汽消耗量 | MJ | ||||||
5 | 运行时间和生产负荷 | 正常运行时间 | 2184 | h | |||
非正常运行时间 | 0 | h | |||||
停产时间 | 0 | h | |||||
生产负荷 | 90 | % | |||||
7 | 取排水 | 工业新鲜水 | 65780 | t | |||
回用水 | 39188 | t | |||||
生活用水 | 25000 | t | |||||
废水排放量 | 26591.927 | t | |||||
8 | 污染治理设施计划投资情况 | 全厂 | 治理设施编号 | TW001 | |||
治理设施类型 | 综合污水处理站 | ||||||
开工时间 | / | ||||||
建设投产时间 | / | ||||||
计划总投资 | / | 万元 | |||||
报告周期内累计完成投资 | / | 万元 |
表1-1 燃料分析表
序号 | 生产单元 | 工艺名称 | 类型 | 参数 | 单位 | 值 |
表2-1 废气排放量
排放口类型 | 排放口编码 | 排放口名称 | 污染物 | 实际排放量(吨) | 备注 | |||
4月份 | 5月份 | 6月份 | 季度合计 | |||||
其他合计 | 氯(氯气) | |||||||
臭气浓度 | ||||||||
硫化氢 | ||||||||
甲烷 | ||||||||
氨(氨气) | ||||||||
全厂合计 | 颗粒物 | |||||||
VOCs | ||||||||
SO2 | ||||||||
NOx |
表2-2 废水排放量
排放口类型 | 排放方式 | 排放口编码 | 排放口名称 | 污染物 | 实际排放量(吨) | 备注 | |||
4月份 | 5月份 | 6月份 | 季度合计 | ||||||
主要排放口 | 间接排放 | DW001 | 废水总排口 | 悬浮物 | 0.0172257000 | 0.0143790645 | 0.0168854889 | 0.04849 | |
氨氮(NH3-N) | 0.180108 | 0.175408 | 0.208218 | 0.563734 | |||||
化学需氧量 | 0.6278 | 0.653669 | 0.756925 | 2.038394 | |||||
粪大肠菌群数/(MPN/L) | |||||||||
色度 | |||||||||
五日生化需氧量 | 0.0080215200 | 0.0066959226 | 0.0078630933 | 0.022581 | |||||
总余氯(以Cl计) | 0.000435 | 0.000587 | 0.000938 | 0.00196 | |||||
pH值 | / | ||||||||
石油类 | 0.0052088460 | 0.0043480574 | 0.0051059702 | 0.014663 | |||||
总氰化物 | 0.0000030852 | 0.0000025754 | 0.0000030243 | 0.000009 | |||||
肠道病毒 | 0 | ||||||||
阴离子表面活性剂 | 0.0006394077 | 0.0005337423 | 0.0006267793 | 0.0018 | |||||
动植物油 | 0.0104639700 | 0.0087347452 | 0.0102573044 | 0.029456 | |||||
挥发酚 | 0.0000223677 | 0.0000186713 | 0.0000219259 | 0.000063 | |||||
肠道致病菌 | 0 | ||||||||
全厂间接排放合计 | 肠道病毒 | 0 | 0 | ||||||
悬浮物 | 0.017226 | 0.014379 | 0.016885 | ||||||
肠道致病菌 | 0 | 0 | |||||||
氨氮(NH3-N) | 0.180108 | 0.175408 | 0.208218 | 0.563734 | |||||
pH值 | / | ||||||||
总氰化物 | 0.000003 | 0.000003 | 0.000003 | 0.000009 | |||||
挥发酚 | 0.000022 | 0.000019 | 0.000022 | 0.000063 | |||||
动植物油 | 0.010464 | 0.008735 | 0.010257 | ||||||
石油类 | 0.005209 | 0.004348 | 0.005106 | ||||||
化学需氧量 | 0.6278 | 0.653669 | 0.756925 | ||||||
粪大肠菌群数/(MPN/L) | |||||||||
总余氯(以Cl计) | 0.000435 | 0.000587 | 0.000938 | 0.00196 | |||||
阴离子表面活性剂 | 0.000639 | 0.000534 | 0.000627 | 0.0018 | |||||
色度 | / | ||||||||
五日生化需氧量 | 0.008022 | 0.006696 | 0.007863 | 0.022581 |
注:实际排放量指报告执行期内实际排放量
表3-1 有组织废气污染物超标时段小时均值报表
超标时段 | 生产设施编号 | 排放口编号 | 超标污染物种类 | 实际排放浓度(折标,mg/m3) | 超标原因说明 |
表3-2 废水污染物超标时段日均值报表
超标时段 | 排放口编号 | 超标污染物种类 | 实际排放浓度(折标,mg/L) | 超标原因说明 |
表4-1 废气污染治理设施异常情况汇总表
(超标时段) | 故障设施 | 故障原因 | 各排放因子浓度(mg/m3) | 应对措施 | |
开始时段-结束时段 | 污染因子 | 排放范围 |
2022年第2季度,新华医院实际排放达标
表5-1 自行储存/利用/处置设施合规情况说明表
自动贮存/利用/处置设施编号 | 减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施 | 是否超能力贮存/利用/处置 | 是否超种类贮存/利用/处置 | 是否超期贮存 | 是否存在不符合排污许可证规定污染防控技术要求的情况 | 如存在一项以上选择“是”的,请说明具体情况和原因 |
医废储存间 - TS002 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
危废暂存间 - TS001 | 否 | 否 | 否 | 否 |
咨询电话:0554-2799199
医院地址:淮南市谢家集区健康路
Copyright © 2023淮南新华医疗集团新华医院
微信公众号
微信公众号