排污许可证执行报告
(季报)
排污许可证编号:52340400MJA883998W001C
单位名称:淮南新华医疗集团新华医院
报告时段:2022年第03季
法定代表人(实际负责人):王正虹
技术负责人:王枭
固定电话:0554-2799222
移动电话:15205544479
排污单位名称(盖章)
报告日期:2022年10月09日
承诺书
淮南市生态环境局:
淮南新华医疗集团新华医院承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效,并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督,如提交的内容和数据与实际情况不符,将积极配合调查,并依法接受处罚。
特此承诺。
单位名称: (盖章)
法定代表人: (签字)
日 期:
表1-1 排污单位基本信息 (综合医院)
序号 | 记录内容 | 生产单元 | 名称 | 数量或内容 | 计量单位 | 备注 | |
2 | 辅料 | ||||||
3 | 能源消耗 | 蒸汽消耗量 | 0 | MJ | |||
用电量 | 5535210 | KWh | |||||
5 | 运行时间和生产负荷 | 正常运行时间 | 2208 | h | |||
非正常运行时间 | 0 | h | |||||
停产时间 | 0 | h | |||||
生产负荷 | 90 | % | |||||
7 | 取排水 | 工业新鲜水 | 76021 | t | |||
回用水 | 30000 | t | |||||
生活用水 | 20000 | t | |||||
废水排放量 | 28102.095 | t | |||||
8 | 污染治理设施计划投资情况 | 全厂 | 治理设施类型 | 综合污水处理站 | |||
开工时间 | / | ||||||
建设投产时间 | / | ||||||
计划总投资 | / | 万元 | |||||
报告周期内累计完成投资 | / | 万元 | |||||
治理设施编号 | TW001 |
表1-1 燃料分析表
序号 | 生产单元 | 工艺名称 | 类型 | 参数 | 单位 | 值 |
表2-1 废气排放量
排放口类型 | 排放口编码 | 排放口名称 | 污染物 | 实际排放量(吨) | 备注 | |||
7月份 | 8月份 | 9月份 | 季度合计 | |||||
其他合计 | 臭气浓度 | 0 | ||||||
氯(氯气) | 0 | |||||||
硫化氢 | 0 | |||||||
甲烷 | 0 | |||||||
氨(氨气) | 0 | |||||||
全厂合计 | 颗粒物 | 0 | ||||||
VOCs | 0 | |||||||
SO2 | 0 | |||||||
NOx | 0 |
表2-2 废水排放量
排放口类型 | 排放方式 | 排放口编码 | 排放口名称 | 污染物 | 实际排放量(吨) | 备注 | |||
7月份 | 8月份 | 9月份 | 季度合计 | ||||||
主要排放口 | 间接排放 | DW001 | 废水总排口 | 肠道致病菌 | 0 | ||||
悬浮物 | 0.0273203226 | 0.0447841935 | 0.0319214000 | 0.104026 | |||||
氨氮(NH3-N) | 0.248666 | 0.27794 | 0.252602 | 0.779208 | |||||
化学需氧量 | 0.81868 | 0.826272 | 0.750151 | 2.395103 | |||||
粪大肠菌群数/(MPN/L) | 0 | ||||||||
色度 | / | ||||||||
五日生化需氧量 | 0.0127494839 | 0.0208992903 | 0.0148966533 | 0.048545 | |||||
总余氯(以Cl计) | 0.00135 | 0.001044 | 0.00097 | 0.003364 | |||||
pH值 | / | ||||||||
石油类 | 0.0114701989 | 0.0188022527 | 0.0134019211 | 0.043674 | |||||
总氰化物 | 0.0000026019 | 0.0000042652 | 0.0000030401 | 0.00001 | |||||
肠道病毒 | 0 | ||||||||
阴离子表面活性剂 | 0.0004043841 | 0.0006628772 | 0.0004724874 | 0.00154 | |||||
动植物油 | 0.0076323441 | 0.0125111398 | 0.0089177244 | 0.029061 | |||||
挥发酚 | 0.0000065048 | 0.0000106629 | 0.0000076003 | 0.000025 | |||||
全厂间接排放合计 | 肠道病毒 | 0 | |||||||
悬浮物 | 0.02732 | 0.044784 | 0.031921 | 0.104025 | |||||
肠道致病菌 | 0 | ||||||||
氨氮(NH3-N) | 0.248666 | 0.27794 | 0.252602 | 0.779208 | |||||
pH值 | / | ||||||||
总氰化物 | 0.000003 | 0.000004 | 0.000003 | 0.00001 | |||||
挥发酚 | 0.000007 | 0.000011 | 0.000008 | 0.000026 | |||||
动植物油 | 0.007632 | 0.012511 | 0.008918 | 0.029061 | |||||
石油类 | 0.01147 | 0.018802 | 0.013402 | 0.043674 | |||||
化学需氧量 | 0.81868 | 0.826272 | 0.750151 | 2.395103 | |||||
粪大肠菌群数/(MPN/L) | 0 | 0 | |||||||
总余氯(以Cl计) | 0.00135 | 0.001044 | 0.00097 | 0.003364 | |||||
阴离子表面活性剂 | 0.000404 | 0.000663 | 0.000472 | 0.001539 | |||||
色度 | / | ||||||||
五日生化需氧量 | 0.012749 | 0.020899 | 0.014897 | 0.048545 |
注:实际排放量指报告执行期内实际排放量
表3-1 有组织废气污染物超标时段小时均值报表
超标时段 | 生产设施编号 | 排放口编号 | 超标污染物种类 | 实际排放浓度(折标,mg/m3) | 超标原因说明 |
表3-2 废水污染物超标时段日均值报表
超标时段 | 排放口编号 | 超标污染物种类 | 实际排放浓度(折标,mg/L) | 超标原因说明 |
表4-1 废气污染治理设施异常情况汇总表
(超标时段) | 故障设施 | 故障原因 | 各排放因子浓度(mg/m3) | 应对措施 | |
开始时段-结束时段 | 污染因子 | 排放范围 |
淮南新华医疗集团新华医院2022年3季度加强对污染治理设施的管理及维护,认真按照排污许可证自行监测要求,委托有资质的第三方进行自行监测。根据监测报告及排放量总量。2022年3季度达标排放。
表5-1 自行储存/利用/处置设施合规情况说明表
自动贮存/利用/处置设施编号 | 减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施 | 是否超能力贮存/利用/处置 | 是否超种类贮存/利用/处置 | 是否超期贮存 | 是否存在不符合排污许可证规定污染防控技术要求的情况 | 如存在一项以上选择“是”的,请说明具体情况和原因 |
医废储存间 - TS002 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
危废暂存间 - TS001 | 否 | 否 | 否 | 否 |
咨询电话:0554-2799199
医院地址:淮南市谢家集区健康路
Copyright © 2023淮南新华医疗集团新华医院
微信公众号
微信公众号