排污许可证执行报告
(季报)
排污许可证编号:52340400MJA883998W001V
单位名称:淮南新华医疗集团新华医院
报告时段:2021年第02季
法定代表人(实际负责人):王正虹
技术负责人:王枭
固定电话:0554-2799222
移动电话:15205544479
排污单位名称(盖章)
报告日期:2021年11月20日
承诺书
淮南市环境保护局:
淮南新华医疗集团新华医院承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效,并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督,如提交的内容和数据与实际情况不符,将积极配合调查,并依法接受处罚。
特此承诺。
单位名称: (盖章)
法定代表人: (签字)
日 期:
表1-1 排污单位基本信息 (综合医院)
序号 | 记录内容 | 生产单元 | 名称 | 数量或内容 | 计量单位 | 备注 | |
2 | 辅料 | ||||||
3 | 能源消耗 | 用电量 | 3007900 | KWh | |||
蒸汽消耗量 | 0 | MJ | |||||
5 | 运行时间和生产负荷 | 正常运行时间 | 2184 | h | |||
非正常运行时间 | 0 | h | |||||
停产时间 | 0 | h | |||||
生产负荷 | 90 | % | |||||
7 | 取排水 | 工业新鲜水 | 97988 | t | |||
回用水 | 25631.25 | t | |||||
生活用水 | 18228.02 | t | |||||
废水排放量 | 54128.73 | t | |||||
8 | 污染治理设施计划投资情况 | 全厂 | 治理设施编号 | DW001 | |||
治理设施类型 | 综合污水处理站 | ||||||
开工时间 | 2013 | ||||||
建设投产时间 | 2014 | ||||||
计划总投资 | 100 | 万元 | |||||
报告周期内累计完成投资 | 150 | 万元 |
表1-1 燃料分析表
序号 | 生产单元 | 工艺名称 | 类型 | 参数 | 单位 | 值 |
表2-1 废气排放量
排放口类型 | 排放口编码 | 排放口名称 | 污染物 | 实际排放量(吨) | 备注 | |||
4月份 | 5月份 | 6月份 | 季度合计 | |||||
其他合计 | 臭气浓度 | / | / | / | 0 | |||
氯(氯气) | / | / | / | 0 | ||||
硫化氢 | / | / | / | 0 | ||||
甲烷 | / | / | / | 0 | ||||
氨(氨气) | / | / | / | 0 | ||||
全厂合计 | 颗粒物 | / | / | / | 0 | |||
NOx | / | / | / | 0 | ||||
SO2 | / | / | / | 0 | ||||
VOCs | / | / | / | 0 |
表2-2 废水排放量
排放口类型 | 排放方式 | 排放口编码 | 排放口名称 | 污染物 | 实际排放量(吨) | 备注 | |||
4月份 | 5月份 | 6月份 | 季度合计 | ||||||
主要排放口 | 间接排放 | DW001 | 废水总排口 | 氨氮(NH3-N) | 0.50671 | 0.35626 | 0.37114 | 1.23411 | |
五日生化需氧量 | 0.0069080053 | 0.0077977429 | 0.0079539220 | 0.02266 | |||||
粪大肠菌群数/(MPN/L) | / | / | / | 0 | |||||
总余氯(以Cl计) | 0.00027 | 0.00061 | 0.0006 | 0.00148 | |||||
化学需氧量 | 1.64651 | 1.28506 | 1.4488 | 4.38037 | |||||
pH值 | / | / | / | / | |||||
阴离子表面活性剂 | 0.0002827796 | 0.0003192011 | 0.0003255943 | 0.000928 | |||||
总氰化物 | 0.0000021531 | 0.0000024305 | 0.0000024791 | 0.000007 | |||||
悬浮物 | 0.0089714355 | 0.0101269389 | 0.0103297688 | 0.029428 | |||||
石油类 | 0.0044013862 | 0.0049682762 | 0.0050677846 | 0.014437 | |||||
挥发酚 | 0.0001654333 | 0.0001867408 | 0.0001904809 | 0.000543 | |||||
色度 | / | / | / | / | |||||
肠道病毒 | / | / | / | 0 | |||||
肠道致病菌 | / | / | / | 0 | |||||
动植物油 | 0.0007787206 | 0.0008790183 | 0.0008966239 | 0.002554 | |||||
全厂间接排放合计 | 肠道病毒 | / | / | / | |||||
悬浮物 | 0.008971 | 0.010127 | 0.01033 | ||||||
肠道致病菌 | / | / | / | 0 | |||||
氨氮(NH3-N) | 0.50671 | 0.35626 | 0.37114 | ||||||
pH值 | / | / | / | / | |||||
总氰化物 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000002 | ||||||
挥发酚 | 0.000165 | 0.000187 | 0.00019 | ||||||
动植物油 | 0.000779 | 0.000879 | 0.000897 | ||||||
石油类 | 0.004401 | 0.004968 | 0.005068 | ||||||
化学需氧量 | 1.64651 | 1.28506 | 1.4488 | ||||||
粪大肠菌群数/(MPN/L) | / | / | / | ||||||
总余氯(以Cl计) | 0.00027 | 0.00061 | 0.0006 | ||||||
阴离子表面活性剂 | 0.000283 | 0.000319 | 0.000326 | ||||||
色度 | / | / | / | / | |||||
五日生化需氧量 | 0.006908 | 0.007798 | 0.007954 |
注:实际排放量指报告执行期内实际排放量
表3-1 有组织废气污染物超标时段小时均值报表
超标时段 | 生产设施编号 | 排放口编号 | 超标污染物种类 | 实际排放浓度(折标,mg/m3) | 超标原因说明 |
表3-2 废水污染物超标时段日均值报表
超标时段 | 排放口编号 | 超标污染物种类 | 实际排放浓度(折标,mg/L) | 超标原因说明 |
表4-1 废气污染治理设施异常情况汇总表
(超标时段) | 故障设施 | 故障原因 | 各排放因子浓度(mg/m3) | 应对措施 | |
开始时段-结束时段 | 污染因子 | 排放范围 |
2020年02季度,我院加强对污水处理站的管理工作,定期对污染治理设备运行情况进行检查和维护。督促运维第三方按照运维手册要求,对污染源在线监测设备进行运维。并按照排污许可证自行监测要求,委托第三方 进行自行监测。各项指标均达标排放。
咨询电话:0554-2799199
医院地址:淮南市谢家集区健康路
Copyright © 2023淮南新华医疗集团新华医院
微信公众号
微信公众号