普通门诊排班表 | ||||||||||||||
科室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||
上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | |
疼痛科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
内分泌科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
老年病科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
神经外科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
神经内科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
风湿血液内科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
泌尿外科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
男科门诊 | √ | √ | ||||||||||||
康复科 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
消化内科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
心血管内科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
普外科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
肝胆外科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
呼吸内科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
心胸外科(肺小结节) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
中医科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
肿瘤科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
临床营养科 | √ | √ | ||||||||||||
儿科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
介入科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
皮肤科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
眼科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
耳鼻喉科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
妇科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
产科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
骨科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
口腔科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
伤口造口 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
PICC门诊 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
感染科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
便民门诊 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
癫痫门诊 | √ | √ | ||||||||||||
生殖内分泌门诊 | √ | |||||||||||||
产科高危门诊 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
助产士门诊 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
专家门诊排班表 | ||||||||||||||
科室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||
上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | |
疼痛科 | 夏涛 | 夏涛 | 夏涛 | 夏涛 | ||||||||||
内分泌科 | 严宇 | 严宇 | ||||||||||||
老年病科 | 朱守斌 | 朱守斌 | 朱守斌 | 朱守斌 | 朱守斌 | |||||||||
神经外科 | ||||||||||||||
神经内科 | 吕友梅 | 鲁兵 | 吕友梅 | 吕友梅 | 张波 | 何可 | ||||||||
风湿血液内科 | 郭靖 | |||||||||||||
泌尿外科 | 武学虎 | 张红双 | 张红双 | 武学虎 | ||||||||||
康复科 | 赵康如 | 赵康如 | 赵康如 | 赵康如 | 赵康如 | |||||||||
消化内科 | 项芳芳 | 曲学玲 | 万成乐 | 项芳芳 | 曲学玲 | |||||||||
心血管内科 | 龚敏 | 赵翰文 | 丁士勤 | 赵翰文 | 李志成 | |||||||||
普外科 | 牛斌 | 伍万权 | 张庆诗 | 李强 | 张庆诗 | |||||||||
肝胆外科 | 杨健康 | 杨健康 | 余红东 | 顾亚奇 | 胡强 | 余红东 | 姜永 | |||||||
呼吸内科 | 段建明 | 段建明 | 纪伟 | 纪伟 | 段建明 | |||||||||
心胸外科 | 刘金山 | 刘金山 | 张道忠 | 张道忠 | 王义 | 王义 | 王树军 | 刘金山 | 曹亮 | 曹亮 | 姜淮 | 姜淮 | ||
中医科 | 桂军明 | 桂军明 | 桂军明 | 桂军明 | 桂军明 | 桂军明 | 桂军明 | 桂军明 | 桂军明 | 桂军明 | 桂军明 | |||
肿瘤科 | 倪升发 | 倪升发 | 石明宏 | 石明宏 | 陆友国 | 陆友国 | 叶兵 | 叶兵 | ||||||
儿科 | 鲍士荣 | 鲍士荣 | 鲍士荣 | 江多范 | ||||||||||
肿瘤介入科 | 张爱武 | |||||||||||||
皮肤科 | 张玲 | 张玲 | 张玲 | 张玲 | ||||||||||
眼科 | 李琼 | 吴项 | 李琼 | 吴项 | 李琼 | 吴项 | ||||||||
耳鼻喉科 | 田崇明 | 乔凌 | 田崇明 | 田崇明 | 唐世化 | |||||||||
妇科 | 胡红 | 郑晓红 | 孙璐璐 | 曹素霞 | 钱香平 | |||||||||
产科 | 吴晓凤 | 陈薇 | 吴晓凤 | 孙璐璐 | 吴晓凤 | |||||||||
口腔科 | 李春杨 | 马玉涛 | 李春杨 | 马玉涛 | 李春杨 | 马玉涛 | 李春杨 | 马玉涛 | 李春杨 | 马玉涛 | 李春杨 | |||
感染病科 | 童瑞 | 童瑞 | 童敏 | 童敏 | 童敏 | 童敏 | 童瑞 | 童瑞 | ||||||
心电学心血管病 | 李成武 | 李成武 | ||||||||||||
内科疑难杂症 | 黄福顺 | 黄福顺 | ||||||||||||
脊柱外科 | 李宇龙 | 张结合 | 穆永杰 | |||||||||||
创伤科 | 毛立科 | 李永冬 | 赵鸣 | |||||||||||
手外修复重建骨科 | 王波 | |||||||||||||
关节外科 | 黄武开 | 侯勇 | ||||||||||||
儿童及足踝外科 | 王中田 | 徐杨 | ||||||||||||
癫痫门诊 | 儿童癫痫门诊 | 成人癫痫门诊 | 成人癫痫门诊 | |||||||||||
江多范/鲍士荣 | 鲁兵 | 吕友梅 | ||||||||||||
生殖内分泌科 | 郑晓红 | 孙璐璐 | 孙璐璐 | 吴晓凤 | ||||||||||
生殖男科 | 张红双 | |||||||||||||
甲乳超声专家门诊 | 江浩 |
咨询电话:0554-2799199
医院地址:淮南市谢家集区健康路
Copyright © 2024淮南新华医疗集团新华医院
微信公众号
微信公众号