信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | |
1.基本情况 |
1.1重点(特色)专科 | 国家级 | 0 | 0 |
省级 | 0 | 0 | ||
市级 | 11 | 11 | ||
院级 | 0 | 0 | ||
1.2"江淮名医"人数 | 0 | 0 | ||
1.3床医比 | 1.92 | 1.92 | ||
1.4床护比 | 2.63 | 2.63 | ||
2.医疗费用 | 2.1门诊患者人均医疗费用(元) | 450 | 469 | |
2.2住院患者人均医疗费用(元) | 8659 | 9008 | ||
2.3医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | ||||
2.4基本医保实际报销比例(%) | 城镇职工 | 66.40 | 72.61 | |
城乡居民 | 56.96 | 62.42 | ||
3.医疗质量 | 3.1治愈好转率(%) | 97.10 | 97.46 | |
3.2手术前后诊断符合率(%) | 97.66 | 97.85 | ||
3.3急诊抢救成功率(%) | 92.53 | 90.82 | ||
3.4 抗菌药物使用强度(DDs) | 34.89 | 34.97 | ||
3.5门诊输液率(%) | 0.61 | 0.83 | ||
3.6无菌手术切口感染率(%) | 0.20 | 0.19 | ||
3.7住院患者压疮发生率(%) | 0.06 | 0.06 | ||
3.8出院患者手术占比(%) | 44 | 43 | ||
3.9手术患者并发症发生率(%) | 0.9 | 0.8 |
4.运行效率 | 4.1门诊患者平均预约诊疗率(%) | 3.95 | 4.25 | |
4.2门诊患者预约后平均等待时间(分钟) | 30 | 30 | ||
4.3术前待床日(天) | 二级手术 | 1.6 | 1.7 | |
三级手术 | 1.8 | 1.9 | ||
四级手术 | 2.2 | 2.3 | ||
4.4病床使用率(%) | 85.5 | 100.74 | ||
4.5出院者平均住院日(天) | 6.84 | 6.77 | ||
4.6门诊人次 | 111967 | 96294 | ||
4.7出院人次 | 11142 | 11707 | ||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 95.26 | 95.42 | |
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) |
医疗机构住院患者单病种平均费用
住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编 码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | Z51.103 | 恶性肿瘤维持性化学治疗 | 6286 | 5760 |
2 | E11.600x051 | 2型糖尿病伴血糖控制不佳 | 4887 | 4614 |
3 | I50.000 | 充血性心力衰竭 | 6563 | 6751 |
4 | I20.800x012 | 稳定性心绞痛 | 5789 | 6130 |
5 | J18.900 | 肺炎 | 6938 | 5664 |
6 | I66.400x003 | 双侧大脑动脉狭窄 | 5756 | 5836 |
7 | Z51.800x095 | 恶性肿瘤免疫治疗 | 5273 | 5090 |
8 | K80.100x001 | 胆囊结石伴胆囊炎 | 8567 | 8666 |
9 | J22.x00 | 急性下呼吸道感染 | 4886 | 5307 |
10 | I20.000 | 不稳定型心绞痛 | 23587 | 23216 |
11 | N47.x01 | 包皮过长 | 2567 | 2639 |
12 | Z51.102 | 手术后恶性肿瘤化学治疗 | 4442 | 3922 |
13 | J20.900 | 急性支气管炎 | 2367 | 2506 |
14 | J44.100 | 慢性阻塞性肺病伴有急性加重 | 7479 | 7811 |
15 | Z51.500x002 | 恶性肿瘤支持治疗 | 5515 | 6609 |
16 | Z51.801 | 恶性肿瘤靶向治疗 | 6713 | 6272 |
17 | J15.900 | 细菌性肺炎 | 4731 | 4990 |
18 | Z47.001 | 取除骨折内固定装置 | 4924 | 5337 |
19 | I63.900 | 脑梗死 | 12800 | 9308 |
20 | N84.001 | 子宫内膜息肉 | 5989 | 6440 |
医疗机构服务承诺内容
序号 | 承诺服务内容 |
1 | 认真执行首问负责制和首诊负责制,文明接诊,礼貌待人,不推诿、训斥、刁难病人。我们将认真对待和尊重每一位患者,让每位患者在医院得到良好的治疗和护理,提供良好的住院环境,享受良好的服务态度,准确的医疗诊断,先进的医疗技术,温馨的护理服务,优质的康复治疗,和谐的医患关系。 |
2 | 严格执行《安徽省医疗机构收费项目及收费标准》,严格收费管理,合理收费。认真落实收费项目、药品价格、耗材价格、诊疗服务价格公示制度,向患者提供住院一日清单,杜绝“乱收费”现象。 |
3 | 严格执行安徽省医务人员“十条禁令”及医疗机构工作人员廉洁从业九项准则,坚决杜绝各种收受“红包”、“开单提成”、开“大处方”、个人私收费、自立项目收费、分解项目收费等不正之风。 |
4 | 根据患者病情,因病施治,科学合理检查,合理治疗;合理用药,不开大处方。杜绝“乱检查、乱用药”现象。 |
5 | 严禁医务人员接受医疗设备、药品等生产、销售企业或代理推销人员以各种名义、形式给予的回扣、提成和其它不正当利益。 |
6 | 严格执行农村合作医疗、城镇职工基本医疗保险用药目录和诊疗项目,建立自费药品和项目告知制度,最大程度减轻患者负担。 |
7 | 凡以实名举报我院干部职工违规、违纪或违法者,我院将在5—7日内作出答复和处理,一经查实,给予举报人奖励。 |
咨询电话:0554-2799199
医院地址:淮南市谢家集区健康路
Copyright © 2025淮南新华医疗集团新华医院
微信公众号
微信公众号